W ramach prestiżowego Kongresu 3W, 28 listopada 2023 Fundacja Empiria i Wiedza zorganizowała galę finałową drugiej edycji programu „Talenty jutra”. Wydarzenie to stanowiło kulminację etapu intensywnej pracy i pasji młodych naukowców z całego kraju, którzy swoimi projektami przyczyniają się do rozwoju nauki i technologii. Konkurs grantowy pozwala im na prowadzenie dalszych badań.
W ramach programu „Talenty jutra”, skierowanego do młodych badaczy w wieku 19-25 lat, specjalnie wyselekcjonowane projekty w dziedzinach: biotechnologia, informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne, nauki biologiczne oraz medycyna, nauki o zdrowiu, nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku, nauki fizyczne i astronomiczne oraz projekty interdyscyplinarne w zakresie 3W (woda-wodór-węgiel), zostały poddane rygorystycznej ocenie. Sześćdziesięciu finalistów, wybranych przez komisję konkursową złożoną z 24 jurorów, miało szansę na zdobycie 25 tysięcy złotych na rozwój swoich badań naukowych, dalsze eksperymenty lub udoskonalenie wynalazków.
Szczególnym gościem inspirującym dla młodych naukowców był Fionn Ferreira, utalentowany wynalazca, który zyskał sławę dzięki swojej innowacyjnej metodzie usuwania mikroplastiku z oceanów. Fionn opowiedział zgromadzonym swoją historię – od wczesnych lat w małym irlandzkim miasteczku, aż po moment, kiedy stał się pionierem w dziedzinie ochrony środowiska.
– Wspieranie młodych naukowców jest kluczowe; nasze świeże spojrzenie i innowacyjny duch pozwalają rozwiązywać globalne problemy z wykorzystaniem metod, o których dotąd nie myślano. Gdy młodzi naukowcy są wspierani środkami i otrzymują pomoc, mogą przekształcać swoje ambitne wizje o lepszym świecie w rzeczywistość, napędzając naukowe odkrycia i pozytywne zmiany. – mówił Fionn Ferreira
Komisja konkursowa wybrała najlepsze projekty, rozpatrywane według kryteriów takich jak: oryginalność i innowacyjność, znaczenie projektu dla rozwoju danej dyscypliny nauk, znaczenie planowanych wydatków dla projektowanych badań i ich uzasadnienia, wreszcie możliwość wykonania zaplanowanych działań przez młodego badacza. Laureaci zostali ogłoszeni na gali. Każdy z nich otrzymał 25 tysięcy PLN.
Tegoroczna edycja zebrała blisko 100 zgłoszeń, wyłoniła 60 finalistów, spośród których jury składające się z 24 jurorów, przyznało 23 granty w wysokości 25 tys. PLN.
Lista laureatów:
Bartosz | Bunar | Zbadanie roli komórek prezentujących antygen w generowaniu odpowiedzi humoralnej na szczepionkę Moderna (mRNA-1273) |
Bartosz | Dąbrowski | Rakietowa platforma do badań aerodynamicznych w warunkach wysokich przeciążeń |
Adam | Gędek | Ocena nowych markerów zapalenia w depresji, związek z leczeniem przeciwdepresyjnym oraz stanem klinicznym pacjenta |
Olga | Grodzka | Znaczenie mikroRNA w diagnostyce pacjentów chorujących na migrenę. |
Gabriela | Hodacka | Opracowanie katalitycznych procesów otrzymywania nanostruktur węglowych |
Natalia | Izdebska | Nowoczesne dodatki do elektrolitów do baterii z anodą metaliczną |
Marcel | Jakubowski | Implanty tytanowe modyfikowane zeolitami oraz jonami o działaniu antybakteryjnym – nowa droga do lokalnego dostarczania leków oraz przyspieszonej osteointegracji |
Magdalena | Kloc | Hydrożele z Nanocząsteczkami Związków Przeciwnowotworowych Produkowanych przez Grzyby Endofityczne jako Nowa Forma Terapii Raka Skóry |
Jan | Konopka | Rozwój innowacyjnych inhibitorów kowalencyjnych hamujących PD-1/PD-L1 do zastosowania w immunoterapii nowotworów |
Nina | Kurowska | Biologia syntetyczna w walce z odrzańską “złotą algą”: zastosowanie nowoczesnych metod detekcji do wykrywania Prymnesium parvum w próbkach środowiskowych |
Maciej | Lato | Zastosowanie kompozytów drukowanych 3D do produkcji ściernic szlifierskich o znacznej porowatości |
Bartłomiej | Łuszczuk | NEMO – NanoEmulsje i Mikrofluidyka w Onkologii |
Magdalena | Miętus | Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej |
Maja | Owe-Larsson | Wpływ autofagii na ekspresję chromograniny A (CgA) w komórkach endometrialnych |
Maksymilian | Paczyński | Widzialni |
Anna | Pakulska | Innowacyjne preparaty białka drożdżowego |
Mateusz | Piechocki | SkyGrabber: Inteligentne rozwiązanie do dokładnego prognozowania irradiancji w krótkim horyzoncie czasowym |
Grzegorz | Procyk | Interleukina-6 a rola lipoproteiny(a) w patofizjologii stenozy aortalnej. |
Karol | Sadowski | Nowe markery uszkodzenia nerek we wczesnej diagnostyce ostrego uszkodzenia nerek oraz przewlekłej choroby nerek po terapii komórkami CAR-T. |
Agnieszka | Stepasiuk | Nowa nadzieja dla pacjentów onkologicznych – Fluorescencyjne antynowotworowe pochodne izotiocyjanianów jako narzędzia umożliwiające jednoczesną diagnozę i terapię. |
Filip | Szafraniak | Gratownica Numeryczna- Urządzenie do obróbki ściernej powierzchni metalowych po procesie cięcia ploterami plazmowymi |
Kinga | Ślusarczyk | Nanokompozyty polimerowe o złożonej strukturze jako rusztowania do wzrostu kości oraz nośniki w miejscowym dostarczaniu leków |
Izabela | Walendzik | Wpływ elektrochemicznej modyfikacji tkaniny węglowej na wzrost in situ nanostruktur węglowych i ich adekwatności elektrokatalityczne w reakcji wydzielenia tlenu z wody. |
Julia | Wilk | ikoko – System do monitorowania czynności życiowych noworodka bazujący na sieci neuronowej |
Paulina | Zielonka | BioTeum – Bioługowanie telluru z paneli fotowoltaicznych jako element górnictwa miejskiego. (ang. Bioleaching of Tellurium from photovoltaic panels as a part of urban mining) |
Więcej informacji o konkursie znajduje się na www.talentyjutra.pl
Organizatorem konkursu jest Fundacja Empiria i Wiedza.